Sukcesy sportowe 2020/2021
I miejsce w finale powiatowym Lubuskich Igrzysk Dzieci w piłce nożnej. Zawody finałowe odbyły się 30 września 2020 w Lubsku. Organizatorem zawodów był Szkolny Związek Sportowy w Zielonej Górze. | Uczniowie : Piotr Horożaniecki, Aleksander Sędziak, Nikita Baranov, Oliwier Bukowski, Patryk Łyszczarz, Piotr Marciniak, Marcin Wiśniewski, Dawid Mądryk, Paweł Rady,Maciej Waszczyński, Krzysztof Dolaczyński |
Turniej Otwartych Mistrzostw województwa w zapasach dzieci i młodzików odbył się w Trzcielu, 12 września 2020r. Organizatorem zawodów był Lubuski Okręgowy Związek Zapaśniczy. | Uczniowie naszej szkoły Krystian Pecyna , Damian Kaciniel i Bruno Radwański zostali mistrzami województwa lubuskiego w zapasach.Tytuł wicemistrza województwa lubuskiego wywalczył Kacper Nowakowski i Kacper Pecyna. Medal brązowy tej imprezy wywalczył Wiktor Terpiński |
II miejsce w sztafecie 4x100m w finale wojewódzkim Lubuskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce. | Uczniowie: Szymon Popko, Konrad Urszyc, Maria Marciniak, Adrianna Naskręt |
III miejsce w biegu na 1000m w wojewódzkim finale Lubuskich Igrzysk Dzieci w lekkoatletyce. | Aleksander Sendziak |
III miejsce w sztafecie 4x100m w wojewódzkim finale lubuskich Igrzysk Dzieci w lekkoatletyce. | Uczniowie: Piotr Marciniak, Marcin Wiśniewski, Krystian Pecyna, Mikołaj Płachta |
III miejsce w pchnięciu kulą w wojewódzkim finale Lubuskich Igrzysk Dzieci w lekkoatletyce | Krystian Pecyna |
III miejsce w biegu 60m w wojewódzkim finale Lubuskich Igrzysk Dzieci w lekkoatletyce | Mikołaj Płachta |
26 .09.2020 dwa złote medale w konkurencji kata i kumite Grand Prix Polski w Karate w Krośnie Odrzańskim. |
Wiktor Końcowik |
II miejsce w Kat Kumite Lubusz Cup 2020. | Bartłomiej Król |
II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tenisowym Bobolat Eximport Cup 2020. | Wiktor Guzek |
II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Tenisowym Bobolat Eximport Cup 2020. | Oliwia Solich |
I miejsce w finale powiatowym Lubuskich Igrzysk Dzieci w Sztafetowych Biegach Przełajowych. | Uczniowie: Bruno Radwański, Kacper Nowakowski, Michał Homeniuk, Ptryk Mićko, Dariusz Wojciechowski, Mikołaj Płachta, Igor Fogiel, Kacper Pecyna |
I miejsce biegu na 600m w finale wojewódzkich Lubuskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce. | Laura Nowacka |
III miejsce w skoku w dal w finale wojewódzkich Lubuskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce. | Bartosz Mosakowski |
III miejsce w biegu na 2000m w finale wojewódzkich Lubuskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce. | Miłosz Stężycki |
II miejsce w sztafecie 4x 100m w finale wojewódzkich Lubuskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w lekkoatletyce. | Uczniowie: Aleksandra Ficygowska, Natalia Morawska, Michał Marcinek, Kacper Kołda |
I miejsce w Mistrzostwach Polski w Sztukach Walki WFMC. Tytuł Mistrza Polski | Dominik Monarcho |
I miejsce w Mistrzostwach Polski w Sztukach Walki WFMC | Nikodem Znamirowski |
Puchar Najlepszego Zawodnika w Turnieju Mikołajkowym Żaków w Piłce Nożnej | Maciej Potocki |
III miejsce w kategorii KUMITE chłopców 10-11lat Grand PriX Polski Krosno Odrzańskie | Aleksander Sadło |
Żarskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – I miejsce w I kroku zapaśniczym 22kg | Jacquelline Bergmann |
Żarskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – II miejsce w I kroku zapaśniczym 22kg | Vanessa Bergmann |
Żarskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej – II miejsce w I kroku zapaśniczym 30 kg | Eliza Łukasiewicz |
Żarskie Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – zajął II miejsce w I kroku zapaśniczym | Gracjan Urszulak |
Inne sukcesy (konkursy wiedzy, plastyczne itp.) 2020/2021
II miejsce w konkursie historycznym pt.:”Bohaterstwo społeczeństwa i żołnierza polskiego w 1939roku” zorganizowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko-Łużyckiego w Żarach | Kamila Garczyńska |
III miejsce w konkursie plastycznym pt.:”Moja mała Ojczyzna”, organizowanym przez Muzeum Pogranicza Śląsko- Łużyckiego | Julian Stężycki |
I miejsce w kategorii uczeń szkoły podstawowej kl. I-IV w konkursie plastycznym pt. „ Moja mała Ojczyzna”.
I miejsce w konkursie „ Zabytki Żar”- III konkurs modelarski wybranego zabytku Żar |
Stanisław Ciok |
I miejsce w Ogólnopolskich Konfrontacjach Tańca Współczesnego TanArt Żary2020 online kategoria Taniec współczesny do lat 7 | Ania Rymarska |
I miejsce w 41. Wojewódzkim Konkursie Plastycznym o tematyce Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża | Jagoda Czarnecka |
Powiatowe Eliminacje OGÓLNOPOLSKIEGO MŁODZIEŻOWEGO KONKURSU KRAJOZNAWCZEGO „Poznajemy Ojcowiznę” w Powiecie Żarskim w 2021r. | W kategorii indywidualnej: 1. miejsce zajął Miłosz Stężycki – praca zgłoszona na etap wojewódzki 3. miejsce zajął Szymon Sękowski |
W kategorii zbiorowej: 1. miejsce zajęli Miłosz i Julian Stężyccy – praca zgłoszona na etap wojewódzki |
|
W kategorii multimedialnej: 1. miejsce zajęli Iga Krystkowska i Sebastian Robiński – praca zgłoszona na etap wojewódzki |
|
Wyróżnienia zdobyli Kamila Garczyńska, Julia Pawłowska, Natalia Morawska, Karolina Lewon oraz Iga Krystkowska. |
W Etapie Centralnym (krajowym) Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” 2021 r. jury w Warszawie przyznało tytuł GRAND PRIX dla
|
· Miłosza Stężyckiego – praca pt. „Mój (poniemiecki) dom”, opiekun Pan Robert Młynarski
· II nagrodę w kategorii prac zbiorowych otrzymali: · III nagrodę w kategorii prac multimedialnych otrzymali: |